O serviço de Relatórios possui um ambiente administrativo disponibilizado pelo administrador do portal, para o cadastro de relatórios pelo administrador do serviço. O conteúdo cadastrado pode ser alterado, visualizado ou excluído.
O Lumis disponibiliza nove tipos de relatórios que possuem perspectivas diferentes dos dados. Estes são utilizados no cadastro de relatórios a respeito de determinada estrutura do portal.
Consultar a seção Tipos de Relatórios para maiores informações.
Para cadastrar um relatório, basta acionar a opção "Adicionar" e preencher as seguintes opções:
Para cadastrar relatórios utilizando o tipo pageviews
![relatorios004](relatorios004.jpg)
• | Nome: Campo obrigatório que deve ser preenchido com o nome do relatório a ser exibido na lista de relatórios disponíveis para consulta; |
• | Descrição: Campo facultativo que pode ser preenchido com uma breve descrição sobre o relatório a ser consultado; |
• | Tipo de relatório: escolher a opção lumis.report.pageview; |
• | Tipo de agregação: Deve-se escolher qual o tipo de agrupamento para os dados a serem visualizados. Ex: Os dados podem ser agrupados por: |
o | Caminho do canal amigável: Nome atribuído ao caminho do canal da página nas propriedades da mesma. Ou seja, para cada página visualizada, será exibida o caminho do canal amigável; |
o | Caminho do canal: caminho do canal assim como foi definido na estrutura de navegação; |
o | Servidor: Todos os servidores caso estejam em cluster; |
o | Usuário: Todos os usuários que acessaram tal estrutura; |
o | Grupos de usuário: Todos os grupos de usuários que acessaram tal estrutura. |
• | Título do Relatório: Campo facultativo que pode ser preenchido com um título que será exibido no resultado da consulta do relatório; |
• | Caminho do Canal Raiz: Campo obrigatório para qual deve ser selecionado o canal sobre o qual deseja-se extrair informações. |
Para cadastrar relatórios utilizando o tipo hourlyvisitors
![relatorios005](relatorios005.jpg)
• | Nome: Campo obrigatório que deve ser preenchido com o nome do relatório a ser exibido na lista de relatórios disponíveis para consulta; |
• | Descrição: Campo facultativo que pode ser preenchido com uma breve descrição sobre o relatório a ser consultado; |
• | Tipo de relatório: escolher a opção lumis.report.hourlyvisitors; |
• | Título do Relatório: Campo facultativo que pode ser preenchido com um título que será exibido no resultado da consulta do relatório; |
• | Caminho do Canal Raiz: Campo obrigatório para qual deve ser selecionado o canal sobre o qual deseja-se extrair informações. |
Para cadastrar relatórios utilizando o tipo dailyvisitors
![relatorios006](relatorios006.jpg)
• | Nome: Campo obrigatório que deve ser preenchido com o nome do relatório a ser exibido na lista de relatórios disponíveis para consulta; |
• | Descrição: Campo facultativo que pode ser preenchido com uma breve descrição sobre o relatório a ser consultado; |
• | Tipo de relatório: escolher a opção lumis.report.dailyvisitors; |
• | Título do Relatório: Campo facultativo que pode ser preenchido com um título que será exibido no resultado da consulta do relatório; |
• | Caminho do Canal Raiz: Campo obrigatório para qual deve ser selecionado o canal sobre o qual deseja-se extrair informações. |
Para cadastrar relatórios utilizando o tipo pagegeneration
![relatorios014](relatorios014.jpg)
• | Nome: Campo obrigatório que deve ser preenchido com o nome do relatório a ser exibido na lista de relatórios disponíveis para consulta; |
• | Descrição: Campo facultativo que pode ser preenchido com uma breve descrição sobre o relatório a ser consultado; |
• | Tipo de relatório: escolher a opção lumis.report.pagegeneration; |
• | Título do Relatório: Campo facultativo que pode ser preenchido com um título que será exibido no resultado da consulta do relatório; |
Para cadastrar relatórios utilizando o tipo xmlgeneration
![relatorios015](relatorios015.jpg)
• | Nome: Campo obrigatório que deve ser preenchido com o nome do relatório a ser exibido na lista de relatórios disponíveis para consulta; |
• | Descrição: Campo facultativo que pode ser preenchido com uma breve descrição sobre o relatório a ser consultado; |
• | Tipo de relatório: escolher a opção lumis.report.xmlgeneration; |
• | Título do Relatório: Campo facultativo que pode ser preenchido com um título que será exibido no resultado da consulta do relatório; |
Para cadastrar relatórios utilizando o tipo interfacegeneration
![relatorios016](relatorios016.jpg)
• | Nome: Campo obrigatório que deve ser preenchido com o nome do relatório a ser exibido na lista de relatórios disponíveis para consulta; |
• | Descrição: Campo facultativo que pode ser preenchido com uma breve descrição sobre o relatório a ser consultado; |
• | Tipo de relatório: escolher a opção lumis.report.interfacegeneration; |
• | Título do Relatório: Campo facultativo que pode ser preenchido com um título que será exibido no resultado da consulta do relatório; |
Para cadastrar relatórios utilizando o tipo ratioxmlhtml
![relatorios017](relatorios017.jpg)
• | Nome: Campo obrigatório que deve ser preenchido com o nome do relatório a ser exibido na lista de relatórios disponíveis para consulta; |
• | Descrição: Campo facultativo que pode ser preenchido com uma breve descrição sobre o relatório a ser consultado; |
• | Tipo de relatório: Escolher a opção lumis.report.ratioxmlhtml; |
• | Título do Relatório: Campo facultativo que pode ser preenchido com um título que será exibido no resultado da consulta do relatório; |
Para cadastrar relatórios utilizando o tipo hourlypagecacheclear
![relatorios010](relatorios010.png)
• | Nome: Campo obrigatório que deve ser preenchido com o nome do relatório a ser exibido na lista de relatórios disponíveis para consulta; |
• | Descrição: Campo facultativo que pode ser preenchido com uma breve descrição sobre o relatório a ser consultado; |
• | Tipo de relatório: Escolher a opção lumis.report.hourlypagecacheclear; |
• | Título do Relatório: Campo facultativo que pode ser preenchido com um título que será exibido no resultado da consulta do relatório; |
• | Caminho do Canal Raiz: Campo obrigatório para qual deve ser selecionado o canal sobre o qual deseja-se extrair informações. |
Para cadastrar relatórios utilizando o tipo pagecacheclear
![relatorios011](relatorios011.png)
• | Nome: Campo obrigatório que deve ser preenchido com o nome do relatório a ser exibido na lista de relatórios disponíveis para consulta; |
• | Descrição: Campo facultativo que pode ser preenchido com uma breve descrição sobre o relatório a ser consultado; |
• | Tipo de relatório: Escolher a opção lumis.report.pagecacheclear; |
• | Tipo de agragação: Campo obrigatório que indica qual será a variável a ser utilizada no agrupamento dos dados; |
• | Título do Relatório: Campo facultativo que pode ser preenchido com um título que será exibido no resultado da consulta do relatório. |
Os relatórios cadastrados formam uma lista para posteriores manutenções em seus conteúdos.
![relatorios018](relatorios018.jpg)
|